Outils frontaux
Châssis poussé à dents ou à disques
Vibrodent/ Vibrodisc
Châssis poussé à dents ou à disques, idéal à l’avant du tracteur en préparation superficielle il complète avantageusement un outil arrière.
Sans élément de rappui, il est idéal à l’avant du tracteur en préparation superficielle, et complète avantageusement un outil arrière.
- Concept simple et robuste
- Châssis polyvalent à dents ou à disques
- Porte à faux réduit avec des poids faibles
- Pour la reprise de labour au printemps comme à l’automne
- Idéal à l’avant du tracteur pour une préparation superficielle
- A l’arrière, il complète avantageusement le travail d’un outil frontal
Pour une reprise de labour ou à déchaumage superficiel, optez pour le Vibrodisc ou le Vibrodent Franquet !
Reprise de labour & semis
Châssis poussé à dents ou à disques Vibrodent / Vibrodisc Franquet
Caractéristiques générales
• Châssis polyvalent à dents ou à disques, réglable avec des manivelles
• Châssis fixe uniquement
• Jeu de 2 roues de jauge réglables en hauteur
• Puissance nécessaire : à partir de 30 cv/m
• Signalisation
Vibrodent
• Châssis vibroculteur, profil 50 x 50 mm
• Dégagement sous châssis de 400 mm
• Vibro : 3 rangées de dents droites de 45 x 12 mm
• 6 dents/m
• Espacement de 250 mm entre les rangées
• Espacement entre dents de 420 mm sur la rangée
• Passage entre les dents de 140 mm
• Tôles anti-buttes
Vibrodisc
• Châssis disques, profil 60 x 60 mm
• Dégagement sous châssis de 550 mm
• 2 rangées de disques crénelés de Ø 410 mm en oppositions
• 8 disques/m
• Espacement de 600 mm entre les rangées
• Espacement entre disques de 250 mm sur la rangée
• Passage entre les disques de 125 mm
• Moyeu à double étanchéité
• Suspension élastique à 70° shore
Outils frontaux reprise de labour et semis
Données techniques Châssis poussé à dents ou à disques Vibrodent / Vibrodisc Franquet
Vibroculteur à dents ou à disques
VIBRODENT | FIXE | REPLIAGE MANUEL | REPLIABLE HYDRAULIQUE | ||
---|---|---|---|---|---|
Largeur de travail (m) | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Équipements de base (adaptable sur tasse à pneus 4 et 8 roues) | 4 dents/m sur 2 rangées (dents queue de cochon 30 x 30 mm / dents Herkules 70 x 12 mm et 2 roues de jauge TR315) |
||||
Attelage | CAT 2/3 | ||||
Largeur de transport (m) | 3 | 4 | 3 | ||
Longueur totale (m) | 1,18 | ||||
Hauteur de transport (m) | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | |
Hauteur sous châssis (mm) | 600 | ||||
Nombre de dents | 13 | 17 | 17 | 21 | 25 |
Espacement entre rangées (mm) | 600 | ||||
Espacement entre dents sur la rangée (mm) | 480 | ||||
Pas des dents (mm) | 240 | ||||
Vitesse de travail (km/h) | Entre 7 et 15 | ||||
Profondeur de travail (cm) | De 2 à 15 | ||||
Puissance nécessaire (cv) | 20 à 30 cv/m | ||||
Poids (kg) | 800 | 875 | 775 | 850 | 920 |
VIBRODISC | FIXE | REPLIABLE | |||
---|---|---|---|---|---|
Largeur de travail (m) | 3 | 4 | 4 (2 x 2 ) | 5 (2 x 2,5) | 6 (2 x 3) |
Équipements de base | 8 disques/m sur 2 rangées : Ø 410 / 460 mm, 2 roues de jauges 400/60 - 15.5 | ||||
Largeur de transport (m) | 3,4 | 4,3 | 2,8 | ||
Attelage | CAT 2-3 | ||||
Longueur totale (m) | 1,43 | ||||
Hauteur de transport (m) | 1,45 | 2,46 | 2,95 | 3,45 | |
Hauteur sous châssis (mm) | 550 | ||||
Nombre de disques | 24 | 32 | 32 | 40 | 48 |
Espaces entre rangées (mm) | 600 | ||||
Espacement entre disques sur la rangée ( mm) | 250 | ||||
Pas des disques (mm) | 125 | ||||
Vitesse de travail (km/h) | Entre 7 et 15 | ||||
Puissance nécessaire (cv) | 20 à 30 cv/m | ||||
Profondeur de travail (cm) | De 2 à 12 | ||||
Poids (kg) | 1 450 | 1 690 | 1 960 | 2 320 | 2 785 |
Vibrodisc
Vibrodisc 3 m
Vibrodent
Vibrodent
Galerie photos Vibrodent & Vibrodisc Franquet



Vous avez besoin d'un renseignement sur un de nos outils ?
A découvrir dans la gamme Préparateurs de sols Franquet
Synchrospire / synchromix
Synchroflex
Outil frontal rouleaux à lames flexibles
Vibroculteur
Vibroculteur avant